|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
1. Vorsitzender | Hermann Konrad | |||||
| ||||||
Tel. | ||||||
Fax. | ||||||
Mobil | ||||||
2. Vorsitzender | Axel Buchholz | |||||
| ||||||
Tel. | ||||||
Fax. | ||||||
Mobil | ||||||
Schatzmeister | Andreas Hoch | |||||
| ||||||
Tel. | ||||||
Fax. | ||||||
Mobil | ||||||
Liegenschaftswart | Thomas Diehl | |||||
| ||||||
Tel. | ||||||
Fax. | ||||||
Mobil | ||||||
Sportwart | Christian Conzelmann | |||||
| ||||||
Tel. | ||||||
Fax. | ||||||
Mobil | ||||||
Jugendwart | Steffen Birner | |||||
| ||||||
Tel. | ||||||
Fax. | ||||||
Mobil | ||||||
Pressewart | Winfried Brod | |||||
| ||||||
Tel. | ||||||
Fax. | ||||||
Mobil | ||||||
Rechnungsprüfer | Horst Benedicter | |||||
| ||||||
Tel. | 08382 - 212 54 | |||||
Fax. | ||||||
Mobil | ||||||
Rechnungsprüfer 2 | Elke Martin | |||||
| ||||||
Tel. | ||||||
Fax. | ||||||
Mobil | ||||||
| |
05.03.2010 - Besuche:36718 |